| RAKENNE | |
|---|---|
| Standardit | EN 50525-2-31 | 
| Sertifikaatti | Certificate NCS 20 038 MK 90C | 
| CPR -paloluokitus | Eca (EN 13501-6) | 
| Suoritustasoilmoitus (DoP) | MK_KAJOTE_FIN.pdf | 
| Johdin | Hehkutettu muutamalankainen kuparivaijeri | 
| Eriste | PVC-muovi | 
| Käyttö | Kiinteään asennukseen pääasiassa asennusputkeen vedettynä sekä sisäisinä johtimina laitteissa ja keskuksissa. | 
| Käyttölämpötila | max 90 °C | 
| Käsittelylämpötila | min -15 °C | 
| Pakkaus | rengas, pienkela, kela, laatikkopakkaus (ltk) | 
| Tuotenumero | Johtimen nimellispoikkipinta mm2  | CPR -palo-luokitus | Johdon ulkohalkaisija mm  | Maksimi- resistanssi +20°C:ssa Ω/km  | Kokonaispaino kg / km  | Vakio toimituspituus m  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0410702 | MK 90C 1.5 MUSTA | Eca | 3.0 | 12.1 | 22 | 250 reng / 7500 lava | 
| 0410703 | MK 90C 1.5 VASI | Eca | 3.0 | 12.1 | 22 | 250 reng / 7500 lava | 
| 0410704 | MK 90C 1.5 KEVI | Eca | 3.0 | 12.1 | 22 | 250 reng / 7500 lava | 
| 0410705 | MK 90C 1.5 RUSKEA | Eca | 3.0 | 12.1 | 22 | 250 reng / 7500 lava | 
| 0410975 | MK 90C 1.5 KEVI | Eca | 3.0 | 12.1 | 22 | 2000 ltk | 
| 0410976 | MK 90C 1.5 RUSKEA | Eca | 3.0 | 12.1 | 22 | 2000 ltk | 
| 0410713 | MK 90C 2.5 MUSTA | Eca | 3.6 | 7.41 | 32 | 200 reng / 6000 lava | 
| 0410714 | MK 90C 2.5 VASI | Eca | 3.6 | 7.41 | 32 | 200 reng / 6000 lava | 
| 0410715 | MK 90C 2.5 KEVI | Eca | 3.6 | 7.41 | 32 | 200 reng / 6000 lava | 
| 0410716 | MK 90C 2.5 RUSKEA | Eca | 3.6 | 7.41 | 32 | 200 reng / 6000 lava | 
| 0410717 | MK 90C 2.5 HARMAA | Eca | 3.6 | 7.41 | 32 | 200 reng | 
| 0410979 | MK 90C 2.5 MUSTA | Eca | 3.6 | 7.41 | 32 | 1500 ltk | 
| 0410980 | MK 90C 2.5 VASI | Eca | 3.6 | 7.41 | 32 | 1500 ltk | 
| 0410981 | MK 90C 2.5 KEVI | Eca | 3.6 | 7.41 | 32 | 1500 ltk | 
| 0410984 | MK 90C 2.5 TUM.SIN | Eca | 3.6 | 7.41 | 32 | 1500 ltk | 
| 0410720 | MK 90C 4 MUSTA | Eca | 4.2 | 4.61 | 50 | 150 reng / 4500 lava | 
| 0410721 | MK 90C 4 VASI | Eca | 4.2 | 4.61 | 50 | 150 reng / 4500 lava | 
| 0410722 | MK 90C 4 KEVI | Eca | 4.2 | 4.61 | 50 | 150 reng / 4500 lava | 
| 0410701 | MK 90C 6 VAAL.PUN. | Eca | 4.8 | 3.08 | 68 | 100 reng / 3000 lava | 
| 0410725 | MK 90C 6 MUSTA | Eca | 4.8 | 3.08 | 68 | 100 reng / 3000 lava | 
| 0410726 | MK 90C 6 VASI | Eca | 4.8 | 3.08 | 68 | 100 reng / 3000 lava | 
| 0410727 | MK 90C 6 KEVI | Eca | 4.8 | 3.08 | 68 | 100 reng / 3000 lava | 
| 0410728 | MK 90C 6 RUSKEA | Eca | 4.8 | 3.08 | 68 | 100 reng / 3000 lava | 
| 0410730 | MK 90C 6 MUSTA | Eca | 4.8 | 3.08 | 68 | 500 pk-kela | 
| 0410731 | MK 90C 6 VASI | Eca | 4.8 | 3.08 | 68 | 500 pk-kela | 
| 0410732 | MK 90C 6 KEVI | Eca | 4.8 | 3.08 | 68 | 500 pk-kela | 
| 0410733 | MK 90C 6 RUSKEA | Eca | 4.8 | 3.08 | 68 | 500 pk-kela | 
| 0410788 | MK 90C 6 MUSTA | Eca | 4.8 | 3.08 | 68 | 1000 kela | 
| 0410735 | MK 90C 10 MUSTA | Eca | 6.1 | 1.83 | 116 | 100 reng / 1800 lava | 
| 0410736 | MK 90C 10 VASI | Eca | 6.1 | 1.83 | 116 | 100 reng / 1800 lava | 
| 0410737 | MK 90C 10 KEVI | Eca | 6.1 | 1.83 | 116 | 100 reng / 1800 lava | 
| 0410774 | MK 90C 10 VAAL.PUN. | Eca | 6.1 | 1.83 | 116 | 100 reng / 1800 lava | 
| 0410789 | MK 90C 10 MUSTA | Eca | 6.1 | 1.83 | 116 | 1000 kela | 
| 0410740 | MK 90C 16 MUSTA | Eca | 7.2 | 1.15 | 175 | 100 reng / 1800 lava | 
| 0410741 | MK 90C 16 VASI | Eca | 7.2 | 1.15 | 175 | 100 reng / 1800 lava | 
| 0410742 | MK 90C 16 KEVI | Eca | 7.2 | 1.15 | 175 | 100 reng / 1800 lava | 
| 0410793 | MK 90C 16 VAAL.PUN. | Eca | 7.2 | 1.15 | 175 | 100 reng / 1800 lava | 
| 0410745 | MK 90C 16 MUSTA | Eca | 7.2 | 1.15 | 175 | 1000 kela | 
| 0410746 | MK 90C 16 VASI | Eca | 7.2 | 1.15 | 175 | 1000 kela | 
| 0410747 | MK 90C 16 KEVI | Eca | 7.2 | 1.15 | 175 | 1000 kela | 
| 0410796 | MK 90C 16 VAAL.PUN. | Eca | 7.2 | 1.15 | 175 | 1000 kela | 
| 0410750 | MK 90C 25 MUSTA | Eca | 9.2 | 0.727 | 277 | 100 reng / 1800 lava | 
| 0410751 | MK 90C 25 VASI | Eca | 9.2 | 0.727 | 277 | 100 reng / 1800 lava | 
| 0410752 | MK 90C 25 KEVI | Eca | 9.2 | 0.727 | 277 | 100 reng / 1800 lava | 
| 0410794 | MK 90C 25 VAAL.PUN. | Eca | 9.2 | 0.727 | 277 | 100 reng / 1800 lava | 
| 0410755 | MK 90C 25 MUSTA | Eca | 9.2 | 0.727 | 277 | 500 kela | 
| 0410756 | MK 90C 25 VASI | Eca | 9.2 | 0.727 | 277 | 500 kela | 
| 0410757 | MK 90C 25 KEVI | Eca | 9.2 | 0.727 | 277 | 500 kela | 
| 0410798 | MK 90C 25 VAAL.PUN. | Eca | 9.2 | 0.727 | 277 | 500 kela | 
| 0410760 | MK 90C 35 MUSTA | Eca | 10.2 | 0.524 | 368 | 50 reng | 
| 0410761 | MK 90C 35 VASI | Eca | 10.2 | 0.524 | 368 | 50 reng | 
| 0410762 | MK 90C 35 KEVI | Eca | 10.2 | 0.524 | 368 | 50 reng / 900 lava | 
| 0410765 | MK 90C 35 MUSTA | Eca | 10.2 | 0.524 | 368 | 500 kela | 
| 0410766 | MK 90C 35 VASI | Eca | 10.2 | 0.524 | 368 | 500 kela | 
| 0410767 | MK 90C 35 KEVI | Eca | 10.2 | 0.524 | 368 | 500 kela | 
| 0410771 | MK 90C 50 VASI | Eca | 12.0 | 0.387 | 490 | 50 reng | 
| 0410772 | MK 90C 50 KEVI | Eca | 12.0 | 0.387 | 490 | 50 reng / 900 lava | 
| 0410776 | MK 90C 50 VASI | Eca | 12.0 | 0.387 | 490 | 200 kela | 
| 0410777 | MK 90C 50 KEVI | Eca | 12.0 | 0.387 | 490 | 200 kela | 
| 0410787 | MK 90C 95 KEVI | Eca | 16.0 | 0.193 | 962 | 200 kela | 
| 0410792 | MK 90C 120 KEVI | Eca | 17.5 | 0.153 | 1185 | 200 kela | 
| *) 0410795 | *) MK 90C 150 MUSTA | Eca | 20.0 | 0.124 | 1484 | 200 kela | 
| *) ei varastoitava tuote, valmistetaan erikoistilauksesta. |